Logo Metuje
Wyporźycalnia Metuje

Wypożyczanie kanadyjek i pontonow na rzekach wschodnich Czech i polskiej granicy

Kontakt:

  • Wyporźycalnia Metuje
  • tel: 732 638 330
  • email: pujcovna~raft.cz
  • ul. Na Hamrech, Náchod
 
 

Aktualnie

 
  • Výprodej lodí z půjčovny - Samba, Vydra, Roka.
  • Máme pro Vás na léto kvalitní paddleboardy Tambo Start! Bez nich dovolená u moře nemá smysl! Malé, skladné, oblíbí si je celá rodina.
  • Zvýhodněné závozy pro jednotlivce a menší skupiny:

Sobotne i niedzielne trasy

Půjčovna lodí Metuje
 

Aktualna przejezdność

 
odcinek Limit Aktualnie data stan
Divoká Orlice - z Bartošovic 40 cm 7 cm (0,453 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Divoká Orlice - z Pastvin 60 cm 15 cm (1,16 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Divoká Orlice - od Zámělu 25 cm 17 cm (1,308 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Divoká Orlice - z Kostelce 20 cm 17 cm (1,308 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Metuje - z Hronova 12 cm 11 cm (0,72 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Metuje - Peklo 55 cm 13 cm (0,885 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Metuje - z NM nová řeka 45 cm 13 cm (0,885 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Metuje - z NM stará řeka 20 cm 13 cm (0,885 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Metuje - z Veselice Nová 4m3/s 34 cm (4,221 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Orlice - z Týniště 40 cm 43 cm (2,374 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Tichá Orlice - z Mladkova 50 cm 21 cm (0,374 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Tichá Orlice - z Letohradu 30 cm 13 cm (0,397 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Tichá Orlice - z Chocně 32 cm 19 cm (0,737 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Tichá Orlice - z Korunky 25 cm 19 cm (0,737 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Úpa - z Pece 55 cm 28 cm (1,054 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Úpa - z Havlovic 45 cm 19 cm (1,331 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Úpa - z Č. Skalice 37 cm 37 cm (1,026 m3/s) 06.08. 20:20 Stav
Bóbr - z Kamienné Góry 80 cm 55 cm (0,25 m3/s) 06.08. 15:10 Stav
Bóbr - z Pilchowic 14 cm 14 cm (3,14 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Bóbr - od Rakowice 57 cm 61 cm (6,57 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Kwisa - Z Mirsku 360 cm 315 cm (0,45 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Kwisa - z Lesna 17 cm 49 cm (8,95 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Kwisa - z Nowogrodziec 120 cm 120 cm (1,43 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Kwisa - od Kliczkówa 100 cm 117 cm (3,18 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Nysa Klodzka - z Bystrzyce 48 cm 28 cm (0,54 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Nysa Klodzka - z Klodzka 90 cm 93 cm (3,84 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Nysa Klodzka - z Mlynówa 30 cm 30 cm (4,5 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
Nysa Klodzka - od Nysy 140 cm 173 cm (29,7 m3/s) 06.08. 20:30 Stav
 

Specjalizujemy się w rzekach

 
  • Metuje
    Metuje v létě nabízí několik zajímavých tras. Splouvat lze jednodenní úsek z Hronova do Náchoda a ve své dolní části od Nového Města nabízí skutečný vodácký zážitek - meandrující stará koryta.
  • Úpa
    Na Úpě jsou dva velmi pěkné úseky. První sjízdný pouze na jaře přes Babiččino údolí a druhý sjízdný celoročně od České Skalice.
  • Labe
    Vodáky podceňovaná řeka, která nabízí jednodenní splutí v krásném úseku od Dvora Králové. Uvidíte Šporkův mlýn, Kuks a jiné barokní zajímavosti a to přímo z řeky.
  • Orlice
    Orlice i její přítoky nabízí několika denní putování téměř bez jezů. Na 40 km je pouze jeden jez a spousta písčitých pláží.
  • PL - Bóbr
    5denní splutí polské řeky, kde nepotkáte vodáka a nebudete muset čekat fronty na jezech ani na tábořištích. Budete sami na řece a tábořit volně v přírodě.
  • PL - Nysa Klodzka
    Krásná polská řeka nedaleko od hranic, která se neustále zkracuje díky pískovnám. Splujte si řeku v místech, která budou za pár let zatopená.
  • PL - Kwisa
    Jen časté borovicové lesy a pískoviště všude kolem vás. Opuštěná řeka, která má velmi pěkný proud a umožňuje až 5denní splutí.
Půjčovna lodí